レースガイド
レース情報
2026年10月14日(水)
第14回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】15:55 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第4競走 2歳 3組
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 600,000円
- 2着 168,000円
- 3着 126,000円
- 4着 84,000円
- 5着 42,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | カセノイーグル | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 534(-8) | 1:14:9 | |
| 2 | 7 | 9 | ナンデデルマ | 牡2 | 56.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 490(+2) | 1:15:0 | 3/4 |
| 3 | 6 | 8 | ベイビーノンチャン | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 446(0) | 1:15:4 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | コスモバラス | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 444(-2) | 1:15:6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | ウィルマティック | 牡2 | 56.0 | 亀井洋司 | 小国博行 | 468(+4) | 1:15:9 | 11/2 |
| 6 | 7 | 10 | マインドエンジェル | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 454(-6) | 1:16:1 | 1 |
| 7 | 8 | 12 | レディーダイヤ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 438(+6) | 1:16:2 | 1/2 |
| 8 | 5 | 6 | ヴィクトールキック | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 446(0) | 1:16:4 | 1 |
| 9 | 6 | 7 | アフロケロ | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 佐々木国明 | 428(+2) | 1:16:4 | アタマ |
| 10 | 8 | 11 | クレイファントム | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 450(-2) | 1:16:6 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | マホウ | 牝2 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 小野望 | 454(+2) | 1:16:7 | 1/2 |
| 12 | 5 | 5 | ウィンターキャビン | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 472(0) | 1:17:4 | 3 |
| 単勝 | 4 | 320円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 9 8 |
110円 180円 360円 |
1番人気 3番人気 8番人気 |
| 枠複 | 4−7 | 360円 | 1番人気 |
| 馬複 | 4−9 | 950円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→9 | 1,530円 | 2番人気 |
| ワイド | 4−9 4−8 8−9 |
450円 1,290円 2,230円 |
2番人気 13番人気 25番人気 |
| 三連複 | 4−8−9 | 4,910円 | 18番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 4→9→8 | 21,120円 | 54番人気 |