レースガイド

レース情報

2026年10月14日(水)
第14回 門別競馬 2日目 1000m(外) 
【発走時刻】17:30  【天候】晴 【馬場状態】稍重

第7競走 3歳以上 C4−2

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 2 2 ブルーハーツ 牡3  57.0 阿部龍 角川秀樹 482(-2) 1:01:8
2 5 5 ルーチェコメット 牝3  55.0 黒澤愛斗 石本孝博 412(-4) 1:02:0 1
3 6 8 ミワクノホウショウ 牝3  55.0 小野楓馬 佐々木国明 486(+6) 1:03:3 6
4 4 4 ツキカゲ 牝4  55.0 岩橋勇二 桧森邦夫 428(+2) 1:03:6 11/2
5 3 3 ネクストトゥーユー 牝3 ▲52.0 小川悠汰 佐藤英明 456(+4) 1:03:7 1/2
6 8 11 ボヤージュアウト 牝4 ☆54.0 藤田凌駕 川島洋人 462(+4) 1:04:0 11/2
7 7 10 ポポロン 牝3  55.0 落合玄太 小国博行 426(+4) 1:04:1 1/2
8 1 1 ベストカリフ 牡5  57.0 吉本隆記 佐々木国明 432(+4) 1:04:4 11/2
9 7 9 マイニオサラスタス 牝3  55.0 若杉朝飛 黒川智貴 402(-8) 1:04:6 3/4
10 6 7 ビッグチャン 牝3  55.0 石川倭 米川昇 480(-12) 1:04:6 クビ
11 8 12 モーモーブルー 牡4  57.0 服部茂史 佐藤英明 466(-2) 1:05:3 3
12 5 6 エイシンキャノピー 牝4  55.0 坂下秀樹 秋田大助 476(+4) 1:06:1 4
単勝 2 320円 2番人気
複勝 2
5
8
140円
110円
190円
2番人気
1番人気
5番人気
枠複 2−5 380円 1番人気
馬複 2−5 320円 1番人気
馬単 2→5 750円 2番人気
ワイド 2−5
2−8
5−8
190円
420円
400円
1番人気
7番人気
5番人気
三連複 2−5−8 750円 2番人気
三連単 2→5→8 2,950円 5番人気