レースガイド
レース情報
2026年10月14日(水)
第14回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】16:30 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第5競走 オータムライト級カップ
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サオリ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 424(+4) | 1:02:0 | |
| 2 | 5 | 5 | キュピタス | 牡2 | 56.0 | 亀井洋司 | 櫻井拓章 | 400(+2) | 1:03:0 | 5 |
| 3 | 8 | 10 | プリンセスジャス | 牝2 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 米川昇 | 392(+2) | 1:03:1 | クビ |
| 4 | 6 | 6 | スキップストーン | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 418(0) | 1:03:1 | ハナ |
| 5 | 7 | 9 | エイシンスラッグ | 牡2 | 56.0 | 金山昇馬 | 松本隆宏 | 414(+4) | 1:03:2 | 1/2 |
| 6 | 2 | 2 | キジルクーム | 牝2 | 55.0 | 若杉朝飛 | 石本孝博 | 394(-2) | 1:04:2 | 5 |
| 7 | 4 | 4 | グリーズキャット | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 418(+4) | 1:04:6 | 2 |
| 8 | 3 | 3 | ヴィルボニータ | 牝2 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 柳澤好美 | 388(0) | 1:05:3 | 3 |
| 9 | 6 | 7 | ウワサノリクチャン | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 410(+2) | 1:05:9 | 3 |
| 10 | 8 | 11 | ロジャールンディー | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 櫻井拓章 | 406(0) | 1:06:5 | 3 |
| 11 | 7 | 8 | ガミラスマリアナ | 牝2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 384(-2) | 1:07:3 | 4 |
| 単勝 | 1 | 230円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 5 10 |
140円 260円 120円 |
3番人気 5番人気 1番人気 |
| 枠複 | 1−5 | 3,140円 | 7番人気 |
| 馬複 | 1−5 | 1,380円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→5 | 2,090円 | 8番人気 |
| ワイド | 1−5 1−10 5−10 |
340円 150円 500円 |
5番人気 1番人気 8番人気 |
| 三連複 | 1−5−10 | 840円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 1→5→10 | 5,100円 | 17番人気 |