レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1800m(外)
【発走時刻】15:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第9競走 未来優駿2026 農林水産大臣賞典
第7回JBC2歳優駿(Jpn3)(ピクシーナイト賞)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 35,000,000円
- 2着 12,250,000円
- 3着 7,000,000円
- 4着 3,500,000円
- 5着 1,750,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | [J]オーリエイト | 牡2 | 56.0 | [J]吉村誠之助 | [J]小栗実 | 522(-2) | 1:55:7 | |
| 2 | 6 | 6 | [J]マルカルーカス | 牡2 | 56.0 | [J]幸英明 | [J]福永祐一 | 488(-4) | 1:55:7 | アタマ |
| 3 | 7 | 9 | [J]ワンダーマーベル | 牡2 | 56.0 | [J]横山琉人 | [J]齋藤誠 | 514(-2) | 1:56:4 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | ソルデイスター | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 498(-6) | 1:57:0 | 3 |
| 5 | 7 | 8 | アンサラー | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 508(+12) | 1:57:3 | 11/2 |
| 6 | 8 | 11 | タルマエドン | 牡2 | 56.0 | [大]御神本訓史 | 田中淳司 | 482(+8) | 1:58:0 | 3 |
| 7 | 8 | 10 | イケメンモンスター | 牡2 | 56.0 | [笠]渡邊竜也 | 米川昇 | 476(+4) | 1:58:1 | クビ |
| 8 | 4 | 4 | [J]ギブリ | 牡2 | 56.0 | [J]横山典弘 | [J]松永幹夫 | 466(+2) | 1:58:4 | 11/2 |
| 9 | 5 | 5 | ダブルゲーム | 牡2 | 56.0 | [岩]山本聡哉 | 角川秀樹 | 514(+4) | 1:58:5 | クビ |
| 10 | 6 | 7 | ミッションフェロー | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 村上正和 | 494(+2) | 1:59:9 | 7 |
| 11 | 3 | 3 | [J]マイセイバー | 牡2 | 56.0 | [J]嶋田純次 | [J]高橋文雅 | 486(+4) | 2:00:3 | 2 |
| 単勝 | 1 | 250円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 6 9 |
120円 170円 130円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
| 枠複 | 1-6 | 820円 | 4番人気 |
| 馬複 | 1-6 | 810円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→6 | 1,270円 | 3番人気 |
| ワイド | 1-6 1-9 6-9 |
330円 240円 510円 |
3番人気 1番人気 9番人気 |
| 三連複 | 1-6-9 | 950円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 1→6→9 | 3,550円 | 3番人気 |
