レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】16:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 JRA認定競走 未来優駿2026 JBC協会賞
第1回北海道2歳スプリント〔H1〕(サンダースノー賞)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 5,250,000円
- 3着 3,000,000円
- 4着 1,500,000円
- 5着 750,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | アペリティーヴォ | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 448(+8) | 1:13:9 | |
| 2 | 8 | 13 | ダバイクリスタル | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 474(0) | 1:14:3 | 2 |
| 3 | 6 | 8 | マッドシークレット | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 462(+6) | 1:14:3 | クビ |
| 4 | 8 | 12 | デルピエロ | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 494(+4) | 1:14:6 | 11/2 |
| 5 | 6 | 9 | ロングテールテット | 牡2 | 56.0 | 金山昇馬 | 五十嵐冬樹 | 516(+2) | 1:14:9 | 11/2 |
| 6 | 3 | 3 | スカイビュー | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 470(0) | 1:15:2 | 11/2 |
| 7 | 2 | 2 | ピンクゴールド | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 468(+4) | 1:15:7 | 21/2 |
| 8 | 5 | 6 | ソブリナフォルテ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 456(-12) | 1:16:0 | 11/2 |
| 9 | 5 | 7 | スダレ | 牡2 | 56.0 | 藤田凌駕 | 齊藤正弘 | 454(+14) | 1:16:1 | クビ |
| 10 | 7 | 10 | トラデスカンティア | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 松本隆宏 | 446(+2) | 1:16:1 | クビ |
| 11 | 1 | 1 | エレシュトゥ | 牝2 | 55.0 | [兵]山本咲希到 | 松本隆宏 | 422(+10) | 1:17:3 | 6 |
| 12 | 4 | 5 | ミヤビダイヤ | 牡2 | 56.0 | [岩]山本聡哉 | 角川秀樹 | 498(-8) | 1:18:0 | 3 |
| 13 | 4 | 4 | ハカタヴァンクール | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 488(-4) | 1:19:2 | 6 |
| 単勝 | 11 | 290円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 13 8 |
170円 520円 130円 |
2番人気 7番人気 1番人気 |
| 枠複 | 7-8 | 850円 | 3番人気 |
| 馬複 | 11-13 | 6,560円 | 18番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→13 | 8,060円 | 25番人気 |
| ワイド | 11-13 8-11 8-13 |
1,760円 190円 1,730円 |
18番人気 1番人気 17番人気 |
| 三連複 | 8-11-13 | 4,600円 | 16番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 11→13→8 | 25,780円 | 84番人気 |
