レースガイド
レース情報
2025年5月7日(水)
第2回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】14:50 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第2競走 3歳以上 C4−4
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フラワーレジェンド | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 黒川智貴 | 424(+4) | 306.1 |
2 | 2 | エムオーマスク | 牝6 | 55.0 | 吉本隆記 | 岡島玉一 | 490(-4) | 166.7 |
3 | 3 | ニシノカケハシ | 牝6 | 55.0 | 宮内勇樹 | 廣森久雄 | 494(0) | 8.8 |
4 | クラフトキング | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 434(-13) | 3.5 | |
4 | 5 | ゴールデンスキーム | 牡3 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 田中淳司 | 458(0) | 1.9 |
6 | タイセツオー | セ7 | 57.0 | 落合玄太 | 佐藤英明 | 446(-6) | 14.5 | |
5 | 7 | ネクタール | 牝4 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 齊藤正弘 | 452(-4) | 5.5 |
8 | ハタノイチバンボシ | 牡5 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 448(+2) | 466.2 | |
6 | 9 | クロゴウ | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 佐藤英明 | 434(-6) | 129.8 |
10 | アイリスト | 牝10 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐藤英明 | 472(+6) | 169.5 | |
7 | 11 | レインボーカロル | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 448(-2) | 19.2 |
12 | アルマロザリオ | 牝5 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 420(+4) | 115.9 | |
8 | 13 | マヤノシャムロック | 牡11 | ☆56.0 | 及川烈 | 岡島玉一 | 478(-2) | 93.6 |
14 | ウィアザピープル | 牝3 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 森山雄大 | 416(+4) | 164.1 |
騎手変更 6番 服部茂史 57.0 → 落合玄太 57.0