レースガイド
レース情報
2006年4月20日(木)
第1回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】良
第1競走 3歳条件未勝利 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ホットロード | 1:17:8 |
2 | 3 | 3 | キングテンビー | 11/2 |
3 | 5 | 6 | ブラッドストーン | 6 |
単勝 | 8 | 670円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 6 |
150円 210円 130円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 860円 | − |
馬複 | 3−8 | 1,090円 | − |
馬単 | 8→3 | 1,890円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−8 | 2,060円 | − |
三連単 | 8→3→6 | 11,940円 | − |
第2競走 3歳条件未勝利 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マイウイングス | 1:57:4 |
2 | 1 | 1 | キタノデュラブ | 7 |
3 | 8 | 8 | ヒノデアクティヴ | 4 |
単勝 | 2 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 1 8 |
100円 240円 140円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−2 | 810円 | − |
馬単 | 2→1 | 1,150円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−8 | 1,220円 | − |
三連単 | 2→1→8 | 4,050円 | − |
第3競走 D3−2組 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラドランスパーダ | 1:19:0 |
2 | 5 | 5 | オオカリベボーイ | 3 |
3 | 8 | 12 | フラッシュアゲン | 首 |
単勝 | 4 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 5 12 |
100円 790円 1,630円 |
− − − |
枠複 | 4−5 | 1,230円 | − |
馬複 | 4−5 | 1,940円 | − |
馬単 | 4→5 | 2,640円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−12 | 47,620円 | − |
三連単 | 4→5→12 | 174,900円 | − |
第4競走 D3−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | タグファイト | 1:02:4 |
2 | 4 | 4 | ランバリヨン | 8 |
3 | 3 | 3 | エルブ | 4 |
単勝 | 8 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 4 3 |
100円 110円 180円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 150円 | − |
馬複 | 4−8 | 140円 | − |
馬単 | 8→4 | 400円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−8 | 600円 | − |
三連単 | 8→4→3 | 1,940円 | − |
第5競走 浦河荻伏様似町軽種馬生産振興会賞 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シルバーバニヤン | 1:17:5 |
2 | 1 | 1 | クリスタルデューク | 1/2 |
3 | 3 | 3 | レプリゼント | 4 |
単勝 | 2 | 340円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 1 3 |
120円 190円 160円 |
− − − |
枠複 | 1−2 | 1,030円 | − |
馬複 | 1−2 | 1,090円 | − |
馬単 | 2→1 | 1,370円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−3 | 1,480円 | − |
三連単 | 2→1→3 | 7,490円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | リバームーン | 1:05:1 |
2 | 2 | 2 | ハニーファレル | 1 |
3 | 3 | 3 | タケノダイヤモンド | 4 |
単勝 | 6 | 610円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 |
210円 530円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−6 | 1,640円 | − |
馬単 | 6→2 | 3,030円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−6 | 490円 | − |
三連単 | 6→2→3 | 7,200円 | − |
第7競走 D2−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ラッキーサフロン | 1:54:7 |
2 | 8 | 10 | デリバティブボーイ | 7 |
3 | 5 | 5 | ヒミコノウタゴエ | 21/2 |
単勝 | 7 | 170円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 10 5 |
140円 320円 560円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 360円 | − |
馬複 | 7−10 | 1,420円 | − |
馬単 | 7→10 | 1,650円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−10 | 11,310円 | − |
三連単 | 7→10→5 | 26,910円 | − |
第8競走 C4−2組 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | オールザパール | 2:05:1 |
2 | 2 | 2 | タカラリーダー | 1/2 |
3 | 4 | 4 | ジャンクメイル | 11/2 |
単勝 | 6 | 390円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 4 |
170円 180円 250円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−6 | 2,080円 | − |
馬単 | 6→2 | 3,730円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−6 | 4,610円 | − |
三連単 | 6→2→4 | 19,440円 | − |
第9競走 ホクレンえん麦特別 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メイビーウイン | 1:17:0 |
2 | 8 | 11 | エムオーローマン | 11/2 |
3 | 8 | 12 | ネオヴァイラス | 1 |
単勝 | 4 | 570円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 11 12 |
280円 340円 350円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 1,280円 | − |
馬複 | 4−11 | 2,250円 | − |
馬単 | 4→11 | 4,090円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−11−12 | 6,170円 | − |
三連単 | 4→11→12 | 35,250円 | − |
第10競走 みついし農業協同組合特別 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | トラックタカオー | 2:03:1 |
2 | 5 | 8 | リスティアライース | 11/2 |
3 | 3 | 3 | ホームラン | 1/2 |
単勝 | 7 | 600円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 3 |
250円 240円 490円 |
− − − |
枠複 | 5−5 | 2,150円 | − |
馬複 | 7−8 | 1,830円 | − |
馬単 | 7→8 | 2,770円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−8 | 20,420円 | − |
三連単 | 7→8→3 | 147,240円 | − |
第11競走 日高獣医師会特別 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カッサンドーラ | 2:00:3 |
2 | 7 | 9 | サンデーカロ | 頭 |
3 | 8 | 11 | コスモカメリア | 3 |
単勝 | 5 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 9 11 |
140円 220円 290円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 580円 | − |
馬複 | 5−9 | 540円 | − |
馬単 | 5→9 | 760円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−9−11 | 1,000円 | − |
三連単 | 5→9→11 | 3,060円 | − |
第12競走 大空町誕生記念芝桜まつり特別 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビッグマウス | 1:15:9 |
2 | 1 | 1 | マロンデザート | 6 |
3 | 7 | 7 | コンテ | 鼻 |
単勝 | 3 | 350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 1 7 |
170円 260円 190円 |
− − − |
枠複 | 1−3 | 1,030円 | − |
馬複 | 1−3 | 1,550円 | − |
馬単 | 3→1 | 2,280円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−7 | 5,310円 | − |
三連単 | 3→1→7 | 16,790円 | − |