レースガイド
レース情報
2006年10月4日(水)
第8回 旭川競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.9 | 52.2 | 14.7 | 3.8 | 24.3 | 38.4 | 2.5 | 52.9 | 16.8 | 4.2 | 5.7 | 20.9 |
2 | 15.9 | 26.7 | 7.8 | 19.6 | 10.7 | 1.3 | 64.5 | 41.3 | 50.7 | 5.2 | 7.7 | 2.6 |
3 | 5.5 | 54.5 | 14.0 | 61.1 | 6.1 | 5.6 | 1.6 | 28.8 | 22.0 | 6.2 | 12.4 | 11.1 |
4 | 2.2 | 14.0 | 36.1 | 44.5 | 9.4 | 10.7 | 33.2 | 25.0 | 5.3 | 41.6 | 32.2 | 72.6 |
5 | 3.7 | 119.9 | 7.0 | 8.9 | 4.8 | 18.1 | 32.3 | 13.9 | 12.6 | 7.6 | 57.9 | 3.1 |
6 | 19.8 | 14.3 | 21.2 | 20.0 | 3.5 | 11.3 | 33.2 | 35.7 | 8.4 | 96.3 | 3.7 | 35.9 |
7 | 3.4 | 20.7 | 39.4 | 4.9 | 26.4 | 14.6 | 18.8 | 19.5 | 1.5 | 105.9 | 15.4 | 57.2 |
8 | 11.7 | 48.1 | 19.2 | 25.7 | 25.3 | 96.7 | 1.7 | 26.5 | 18.3 | 24.8 | 47.2 | |
9 | 12.9 | 3.2 | 2.1 | 37.0 | 48.0 | 105.5 | 3.7 | 10.8 | 2.1 | 22.3 | 32.4 | |
10 | 1.3 | 3.8 | 26.5 | 5.8 | 23.7 | 45.6 | 92.1 | 7.3 | 2.7 | |||
11 | 18.2 | 5.1 | 16.3 | 10.1 | 48.4 | 11.0 | 64.2 | 13.0 | 56.0 | |||
12 | 12.8 | 27.1 | 14.0 | 15.3 | 13.1 | 4.9 | ||||||
13 | 14.3 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外