レースガイド
レース情報
2006年10月5日(木)
第8回 旭川競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134.0 | 9.3 | 2.9 | 12.5 | 80.9 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 6.0 | 9.6 | 7.5 | 49.8 |
2 | 134.0 | 11.9 | 46.8 | 2.4 | 19.9 | 75.4 | 58.8 | 4.0 | 29.3 | 3.3 | 9.0 | 71.3 |
3 | 61.9 | 54.2 | 18.4 | 90.2 | 4.1 | 17.9 | 23.5 | 9.6 | 24.1 | 3.8 | 7.7 | 7.4 |
4 | 20.1 | 43.3 | 26.7 | 38.0 | 5.6 | 70.4 | 1.9 | 42.6 | 3.3 | 65.8 | 8.6 | 64.3 |
5 | 23.0 | 1.6 | 1.7 | 8.3 | 18.8 | 7.6 | 86.2 | 3.5 | 23.6 | 6.4 | 2.0 | 35.7 |
6 | 1.4 | 9.3 | 8.7 | 2.9 | 2.9 | 32.0 | 13.4 | 238.4 | 11.1 | 9.1 | 54.8 | 4.7 |
7 | 10.8 | 34.2 | 8.3 | 5.3 | 18.2 | 23.5 | 16.4 | 47.7 | 33.3 | 20.4 | 6.3 | 14.4 |
8 | 114.9 | 10.7 | 29.2 | 11.9 | 30.1 | 36.4 | 143.6 | 19.6 | 23.0 | 23.4 | 65.1 | 22.0 |
9 | 73.1 | 15.9 | 66.8 | 360.6 | 17.0 | 39.1 | 71.8 | 30.6 | 17.0 | 44.5 | 8.0 | 3.1 |
10 | 10.0 | 6.8 | 51.6 | 3.2 | 40.6 | 6.7 | 45.9 | 3.8 | 8.2 | 86.4 | 10.3 | |
11 | 26.8 | 162.4 | 20.1 | 175.8 | 9.8 | 149.0 | 32.2 | 8.7 | 53.5 | 2.7 | ||
12 | 4.2 | 46.4 | 1.4 | 13.1 | 7.4 | 11.8 | 28.2 | |||||
13 | 64.3 | |||||||||||
14 | 7.4 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外