レースガイド
レース情報
2014年8月7日(木)
第8回 門別競馬 6日目 1200m 
【発走時刻】20:05  【天候】曇  【馬場状態】稍重
第10競走 紅葉葵(もみじあおい)特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 100,000円
- 3着 75,000円
- 4着 50,000円
- 5着 25,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | プロティアン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 490(+2) | 1:14:1 | |
| 2 | 1 | 1 | ナモンミライ | セ7 | 57.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 466(0) | 1:14:4 | 11/2 | 
| 3 | 5 | 5 | レッドハピネス | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 476(+4) | 1:14:4 | クビ | 
| 4 | 6 | 8 | ミットフロイデ | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 474(-6) | 1:14:5 | クビ | 
| 5 | 3 | 3 | ウイッチワンド | 牝4 | 53.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 448(+2) | 1:14:5 | クビ | 
| 6 | 5 | 6 | ルーチェ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 小野望 | 470(+2) | 1:14:6 | クビ | 
| 7 | 8 | 11 | クラジェントリラブ | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 佐久間雅貴 | 514(-2) | 1:14:6 | アタマ | 
| 8 | 7 | 10 | エーシンラピッド | 牝4 | 53.0 | 安藤洋一 | 小野望 | 428(+2) | 1:14:6 | アタマ | 
| 9 | 4 | 4 | ポッドローザ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桑原義光 | 468(+6) | 1:16:1 | 7 | 
| 10 | 6 | 7 | イツモジョウキゲン | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 454(0) | 1:16:8 | 3 | 
| 11 | 8 | 12 | ボンヴォヤージュ | 牝5 | 55.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 474(-2) | 1:17:3 | 21/2 | 
| 12 | 2 | 2 | ヤマニンソルシェ | 牝4 | 54.0 | 林幻 | 安田武広 | 448(0) | 1:17:3 | アタマ | 
| 単勝 | 9 | 280円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 1 5 | 110円 150円 120円 | 1番人気 4番人気 2番人気 | 
| 枠複 | 1−7 | 460円 | 2番人気 | 
| 馬複 | 1−9 | 530円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→1 | 900円 | 2番人気 | 
| ワイド | 1−9 5−9 1−5 | 240円 250円 450円 | 2番人気 3番人気 6番人気 | 
| 三連複 | 1−5−9 | 690円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→1→5 | 2,900円 | 8番人気 | 
    騎手変更 3番 服部茂史  53.0 → 阪野学  53.0
    騎手変更 10番 五十嵐冬樹  53.0 → 安藤洋一  53.0
 
