レースガイド
レース情報
2015年11月10日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1600m(内) 
【発走時刻】14:25  【天候】雨  【馬場状態】不良
第1競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 80,000円
- 3着 60,000円
- 4着 40,000円
- 5着 20,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | アイアイヨークン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 478(-8) | 1:43:7 | |
| 2 | 8 | 11 | サダムグラシアス | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 堂山芳則 | 438(+4) | 1:43:8 | 3/4 | 
| 3 | 7 | 9 | グリーンマイン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 418(+2) | 1:44:0 | 1 | 
| 4 | 2 | 2 | ヤマノアンジュ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 418(+2) | 1:44:1 | クビ | 
| 5 | 5 | 5 | ハーピスト | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 474(0) | 1:44:3 | 1 | 
| 6 | 6 | 7 | サウスカントリー | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 410(-2) | 1:45:1 | 4 | 
| 7 | 5 | 6 | ネオレグルス | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 478(0) | 1:45:1 | ハナ | 
| 8 | 3 | 3 | スパット | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 466(0) | 1:45:2 | クビ | 
| 9 | 6 | 8 | スーパーハンド | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 448(-2) | 1:45:5 | 11/2 | 
| 10 | 1 | 1 | ゼルエル | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 430(-2) | 1:45:6 | 3/4 | 
| 11 | 7 | 10 | ウォーターポピー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 476(-6) | 1:47:2 | 8 | 
| 12 | 4 | 4 | エメラルキリシマ | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 472(-6) | 1:47:7 | 21/2 | 
| 単勝 | 12 | 310円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 11 9 | 120円 450円 110円 | 2番人気 7番人気 1番人気 | 
| 枠複 | 8−8 | 2,280円 | 10番人気 | 
| 馬複 | 11−12 | 3,280円 | 12番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→11 | 5,710円 | 21番人気 | 
| ワイド | 11−12 9−12 9−11 | 1,590円 180円 590円 | 20番人気 1番人気 7番人気 | 
| 三連複 | 9−11−12 | 1,570円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 12→11→9 | 10,210円 | 29番人気 | 
 
