レースガイド
レース情報
2015年9月17日(木)
第11回 門別競馬 6日目 1000m(外) 
【発走時刻】15:45  【天候】晴  【馬場状態】良 
第3競走 2歳 牝馬未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 60,000円
- 3着 45,000円
- 4着 30,000円
- 5着 15,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ベストハンター | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 430(-2) | 1:03:5 | |
| 2 | 6 | 7 | ダーリングリップ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 432(+2) | 1:03:9 | 2 | 
| 3 | 7 | 9 | フリューゲル | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 432(+2) | 1:04:0 | 1/2 | 
| 4 | 5 | 5 | サクラエ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 416(-2) | 1:04:4 | 2 | 
| 5 | 7 | 8 | アイファーグリーン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 398(-2) | 1:04:5 | 1/2 | 
| 6 | 4 | 4 | ニキータ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 400(0) | 1:04:6 | 3/4 | 
| 7 | 8 | 10 | ベターオフ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 410(-4) | 1:05:0 | 2 | 
| 8 | 1 | 1 | カスタムポーラ | 牝2 | 54.0 | 山本聡紀 | 山田和久 | 432(+2) | 1:05:3 | 11/2 | 
| 9 | 2 | 2 | シュシュ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 406(-4) | 1:05:6 | 11/2 | 
| 10 | 3 | 3 | グロリースピカ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 452(-4) | 1:06:0 | 2 | 
| 11 | 8 | 11 | ユウキリンリン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 410(-8) | 1:07:5 | 7 | 
| 単勝 | 6 | 360円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 9 | 160円 260円 130円 | 4番人気 5番人気 1番人気 | 
| 枠複 | 6−6 | 2,040円 | 5番人気 | 
| 馬複 | 6−7 | 1,860円 | 7番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→7 | 1,840円 | 8番人気 | 
| ワイド | 6−7 6−9 7−9 | 550円 210円 800円 | 7番人気 1番人気 13番人気 | 
| 三連複 | 6−7−9 | 1,220円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→7→9 | 7,260円 | 19番人気 | 
 
