レースガイド
レース情報
2015年9月17日(木)
第11回 門別競馬 6日目 1200m(外) 
【発走時刻】18:55  【天候】晴  【馬場状態】良 
第9競走 根室さんま祭り賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 40,000円
- 3着 30,000円
- 4着 20,000円
- 5着 10,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | アトリエ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 444(+4) | 1:15:2 | |
| 2 | 8 | 12 | キングパイロ | 牡4 | 56.0 | 水野翔 | 國信滿 | 560(+8) | 1:15:9 | 4 | 
| 3 | 4 | 4 | ナイスマドンナ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 458(-4) | 1:16:1 | 3/4 | 
| 4 | 6 | 7 | ナーゴナーゴユーリ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 村上正和 | 404(+8) | 1:16:4 | 11/2 | 
| 5 | 1 | 1 | グエンザップ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 岡島玉一 | 474(+2) | 1:16:5 | 3/4 | 
| 6 | 3 | 3 | オムスビ | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 444(-4) | 1:16:5 | ハナ | 
| 7 | 7 | 9 | トップアイリスト | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 446(+4) | 1:17:6 | 5 | 
| 8 | 6 | 8 | ブラックソヴリン | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 村上正和 | 480(+8) | 1:17:6 | ハナ | 
| 9 | 5 | 6 | イケノエルニド | 牝7 | 54.0 | 宮平鷹志 | 佐藤英明 | 460(0) | 1:18:2 | 3 | 
| 10 | 7 | 10 | ピメレアロゼア | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 柳澤好美 | 426(-2) | 1:18:3 | クビ | 
| 11 | 5 | 5 | メイショウカゲロウ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 450(-4) | 1:18:9 | 3 | 
| 12 | 2 | 2 | アルファグッキー | 牝5 | 54.0 | 櫻井拓章 | 山中静治 | 468(+4) | 1:19:5 | 3 | 
| 単勝 | 11 | 500円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 12 4 | 140円 170円 150円 | 1番人気 4番人気 2番人気 | 
| 枠複 | 8−8 | 640円 | 3番人気 | 
| 馬複 | 11−12 | 650円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→12 | 1,370円 | 1番人気 | 
| ワイド | 11−12 4−11 4−12 | 210円 390円 410円 | 1番人気 5番人気 7番人気 | 
| 三連複 | 4−11−12 | 970円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 11→12→4 | 4,750円 | 2番人気 | 
 
