レースガイド
レース情報
2015年9月17日(木)
第11回 門別競馬 6日目 1000m(外) 
【発走時刻】17:55  【天候】晴  【馬場状態】良 
第7競走 3歳以上 C4−2
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ツキノアカリ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 452(-4) | 1:02:0 | |
| 2 | 1 | 1 | ダイメイバーニング | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 456(+2) | 1:02:7 | 3 | 
| 3 | 6 | 6 | ラピス | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 小野望 | 446(+8) | 1:02:9 | 1 | 
| 4 | 3 | 3 | カゲマル | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 462(-6) | 1:03:0 | クビ | 
| 5 | 2 | 2 | ユリカゴ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 田部和則 | 432(-2) | 1:03:0 | クビ | 
| 6 | 4 | 4 | リッカスキップ | 牝6 | 54.0 | 水野翔 | 山中静治 | 450(-2) | 1:03:1 | クビ | 
| 7 | 8 | 10 | クラミネルヴァ | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 492(-4) | 1:03:1 | ハナ | 
| 8 | 5 | 5 | アメジストパワー | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 486(0) | 1:03:2 | 1/2 | 
| 9 | 8 | 11 | アフターアワーズ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 438(0) | 1:03:5 | 11/2 | 
| 10 | 7 | 9 | ストゥロング | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 418(0) | 1:03:9 | 2 | 
| 11 | 7 | 8 | トーホクサイレンス | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 谷口常信 | 476(-2) | 1:05:5 | 8 | 
| 単勝 | 7 | 190円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 6 | 120円 220円 120円 | 2番人気 5番人気 1番人気 | 
| 枠複 | 1−6 | 710円 | 3番人気 | 
| 馬複 | 1−7 | 1,500円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→1 | 1,890円 | 7番人気 | 
| ワイド | 1−7 6−7 1−6 | 380円 150円 460円 | 6番人気 1番人気 7番人気 | 
| 三連複 | 1−6−7 | 870円 | 4番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→1→6 | 4,090円 | 14番人気 | 
 
