レースガイド
レース情報
2026年6月25日(木)
第6回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム25
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
単勝人気
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | トレジャービート | 2.1 |
| 2 | 4 | 4 | カスタネアローズ | 2.5 |
| 3 | 6 | 8 | トムワールド | 10.1 |
| 4 | 8 | 11 | コンチムサシ | 10.9 |
| 5 | 7 | 10 | キタノミラクル | 15.1 |
| 6 | 3 | 3 | ネクストトゥーユー | 20.8 |
| 7 | 5 | 6 | スグレタモノガイナ | 33.4 |
| 8 | 2 | 2 | オハマチャン | 47.8 |
| 9 | 6 | 7 | アルカナベル | 83.8 |
| 10 | 5 | 5 | ジョリサキセ | 94.8 |
| 11 | 1 | 1 | ヤマトノヒカリ | 120.6 |
| 12 | 8 | 12 | コンバットベラ | 264.6 |
複勝人気
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | カスタネアローズ | 1.2-1.6 |
| 2 | 7 | 9 | トレジャービート | 1.2-1.6 |
| 3 | 6 | 8 | トムワールド | 1.5-2.3 |
| 4 | 8 | 11 | コンチムサシ | 1.7-2.7 |
| 5 | 3 | 3 | ネクストトゥーユー | 2.4-4.0 |
| 6 | 5 | 6 | スグレタモノガイナ | 3.2-5.6 |
| 7 | 7 | 10 | キタノミラクル | 3.4-5.8 |
| 8 | 2 | 2 | オハマチャン | 5.3-9.3 |
| 9 | 6 | 7 | アルカナベル | 6.0-10.7 |
| 10 | 5 | 5 | ジョリサキセ | 8.6-15.5 |
| 11 | 1 | 1 | ヤマトノヒカリ | 8.6-15.5 |
| 12 | 8 | 12 | コンバットベラ | 24.1-43.5 |
