レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:45 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第11競走 日高軽種馬振興対策推進協議会協賛
来年も応援ホッカイドウ競馬特別
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
単勝人気
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ジャクソンヴォイス | 1.7 |
| 2 | 4 | 6 | ベラジオマルティン | 4.9 |
| 3 | 7 | 13 | ミーディアムセラア | 9.3 |
| 4 | 5 | 8 | コスモバラス | 15.5 |
| 5 | 2 | 2 | ヴィヴィカメリア | 17.2 |
| 6 | 2 | 3 | サオリ | 17.6 |
| 7 | 7 | 12 | ウィンターキャビン | 22.4 |
| 8 | 6 | 11 | キコツ | 23.5 |
| 9 | 4 | 7 | オリザノヴァ | 23.8 |
| 10 | 6 | 10 | ティーズブロンシュ | 62.9 |
| 11 | 5 | 9 | ハナノコルンルン | 80.4 |
| 12 | 8 | 14 | バージンレインボー | 83.7 |
| 13 | 3 | 4 | ウィルマティック | 98.6 |
| 14 | 3 | 5 | カスケードループ | 138.3 |
| 1 | ローマンリープ |
複勝人気
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ジャクソンヴォイス | 1.1-1.4 |
| 2 | 4 | 6 | ベラジオマルティン | 1.5-2.1 |
| 3 | 7 | 13 | ミーディアムセラア | 1.7-2.7 |
| 4 | 5 | 8 | コスモバラス | 2.5-4.2 |
| 5 | 2 | 2 | ヴィヴィカメリア | 2.9-4.7 |
| 6 | 6 | 11 | キコツ | 2.9-4.8 |
| 7 | 2 | 3 | サオリ | 3.0-5.1 |
| 8 | 4 | 7 | オリザノヴァ | 3.3-5.6 |
| 9 | 7 | 12 | ウィンターキャビン | 3.7-6.3 |
| 10 | 5 | 9 | ハナノコルンルン | 7.0-12.2 |
| 11 | 3 | 4 | ウィルマティック | 7.5-13.2 |
| 12 | 6 | 10 | ティーズブロンシュ | 8.8-15.5 |
| 13 | 8 | 14 | バージンレインボー | 14.2-24.9 |
| 14 | 3 | 5 | カスケードループ | 14.8-26.1 |
| 1 | ローマンリープ |
