レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:45 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第11競走 日高軽種馬振興対策推進協議会協賛
来年も応援ホッカイドウ競馬特別
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローマンリープ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | |||
| 2 | 2 | ヴィヴィカメリア | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 436(+10) | 17.2 | 2.9-4.7 |
| 3 | サオリ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 432(+2) | 17.6 | 3.0-5.1 | |
| 3 | 4 | ウィルマティック | 牡2 | ☆55.0 | 藤田凌駕 | 474(+2) | 98.6 | 7.5-13.2 |
| 5 | カスケードループ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 452(-4) | 138.3 | 14.8-26.1 | |
| 4 | 6 | ベラジオマルティン | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 484(+4) | 4.9 | 1.5-2.1 |
| 7 | オリザノヴァ | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 466(-2) | 23.8 | 3.3-5.6 | |
| 5 | 8 | コスモバラス | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 452(+4) | 15.5 | 2.5-4.2 |
| 9 | ハナノコルンルン | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 420(-4) | 80.4 | 7.0-12.2 | |
| 6 | 10 | ティーズブロンシュ | 牝2 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 502(-6) | 62.9 | 8.8-15.5 |
| 11 | キコツ | 牡2 | 56.0 | 若杉朝飛 | 466(0) | 23.5 | 2.9-4.8 | |
| 7 | 12 | ウィンターキャビン | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 484(+8) | 22.4 | 3.7-6.3 |
| 13 | ミーディアムセラア | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 544(-2) | 9.3 | 1.7-2.7 | |
| 8 | 14 | バージンレインボー | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 404(-2) | 83.7 | 14.2-24.9 |
| 15 | ジャクソンヴォイス | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 474(+4) | 1.7 | 1.1-1.4 |
出走取消 1番 ローマンリープ
