レースガイド
レース情報
2026年4月16日(木)
第1回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム2
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
1号馬:クラウンジュエル
2号馬:リオンセーラス
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 720.3 | 1 | − | 3 | − | 2 | 823.2 | 2 | − | 1 | − | 3 | 303.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 5762.4 | 1 | − | 4 | − | 2 | 5762.4 | 2 | − | 1 | − | 4 | 5762.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 2881.2 | 1 | − | 5 | − | 2 | 5762.4 | 2 | − | 1 | − | 5 | 1152.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 92.9 | 1 | − | 6 | − | 2 | 523.8 | 2 | − | 1 | − | 6 | 384.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 5762.4 | 1 | − | 7 | − | 2 | 5762.4 | 2 | − | 1 | − | 7 | 1440.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 2881.2 | 1 | − | 8 | − | 2 | 2881.2 | 2 | − | 1 | − | 8 | 1440.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 1440.6 | 1 | − | 9 | − | 2 | 5762.4 | 2 | − | 1 | − | 9 | 1920.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 5762.4 | 1 | − | 10 | − | 2 | 5762.4 | 2 | − | 1 | − | 10 | 5762.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 5762.4 | 1 | − | 11 | − | 2 | 5762.4 | 2 | − | 1 | − | 11 | 1920.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 1920.8 | 1 | − | 12 | − | 2 | 960.4 | 2 | − | 1 | − | 12 | 960.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 13 | 1152.4 | 1 | − | 13 | − | 2 | 960.4 | 2 | − | 1 | − | 13 | 640.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 14 | 5762.4 | 1 | − | 14 | − | 2 | 5762.4 | 2 | − | 1 | − | 14 | 5762.4 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 303.2 | 3 | − | 1 | − | 2 | 338.9 | 3 | − | 2 | − | 1 | 213.4 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 1920.8 | 4 | − | 1 | − | 2 | 1920.8 | 4 | − | 2 | − | 1 | 720.3 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 823.2 | 5 | − | 1 | − | 2 | 2881.2 | 5 | − | 2 | − | 1 | 1920.8 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 338.9 | 6 | − | 1 | − | 2 | 338.9 | 6 | − | 2 | − | 1 | 205.8 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 5762.4 | 7 | − | 1 | − | 2 | 1920.8 | 7 | − | 2 | − | 1 | 2881.2 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 1152.4 | 8 | − | 1 | − | 2 | 5762.4 | 8 | − | 2 | − | 1 | 1920.8 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 5762.4 | 9 | − | 1 | − | 2 | 5762.4 | 9 | − | 2 | − | 1 | 5762.4 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 2881.2 | 10 | − | 1 | − | 2 | 5762.4 | 10 | − | 2 | − | 1 | 5762.4 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 5762.4 | 11 | − | 1 | − | 2 | 523.8 | 11 | − | 2 | − | 1 | 5762.4 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 576.2 | 12 | − | 1 | − | 2 | 1440.6 | 12 | − | 2 | − | 1 | 1440.6 | ||
| 2 | − | 13 | − | 1 | 640.2 | 13 | − | 1 | − | 2 | 1920.8 | 13 | − | 2 | − | 1 | 640.2 | ||
| 2 | − | 14 | − | 1 | 5762.4 | 14 | − | 1 | − | 2 | 5762.4 | 14 | − | 2 | − | 1 | 5762.4 | ||
