レースガイド
レース情報
2026年4月16日(木)
第1回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム2
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54.8 | 1 | 105.5 | 1 | 274.3 | 1 | 457.2 | 1 | 228.6 | 1 | 457.2 | 1 | 1371.7 | |
| 2 | 65.3 | 2 | 2 | 13.7 | 2 | 68.5 | 2 | 47.3 | 2 | 19.3 | 2 | 457.2 | 2 | 228.6 | |
| 3 | 171.4 | 3 | 24.9 | 3 | 3 | 48.9 | 3 | 68.5 | 3 | 42.8 | 3 | 228.6 | 3 | 228.6 | |
| 4 | 342.9 | 4 | 62.3 | 4 | 45.7 | 4 | 4 | 137.1 | 4 | 50.8 | 4 | 685.8 | 4 | 195.9 | |
| 5 | 274.3 | 5 | 39.1 | 5 | 72.1 | 5 | 97.9 | 5 | 5 | 62.3 | 5 | 1371.7 | 5 | 685.8 | |
| 6 | 342.9 | 6 | 25.4 | 6 | 21.1 | 6 | 57.1 | 6 | 114.3 | 6 | 6 | 685.8 | 6 | 274.3 | |
| 7 | 457.2 | 7 | 274.3 | 7 | 137.1 | 7 | 1371.7 | 7 | 1371.7 | 7 | 457.2 | 7 | 7 | 685.8 | |
| 8 | 1371.7 | 8 | 274.3 | 8 | 152.4 | 8 | 171.4 | 8 | 342.9 | 8 | 228.6 | 8 | 685.8 | 8 | |
| 9 | 1371.7 | 9 | 97.9 | 9 | 228.6 | 9 | 274.3 | 9 | 457.2 | 9 | 274.3 | 9 | 1371.7 | 9 | 685.8 |
| 10 | 685.8 | 10 | 85.7 | 10 | 228.6 | 10 | 228.6 | 10 | 228.6 | 10 | 114.3 | 10 | 1371.7 | 10 | 1371.7 |
| 11 | 685.8 | 11 | 342.9 | 11 | 195.9 | 11 | 1371.7 | 11 | 1371.7 | 11 | 228.6 | 11 | 1371.7 | 11 | 685.8 |
| 12 | 685.8 | 12 | 36.0 | 12 | 29.8 | 12 | 457.2 | 12 | 91.4 | 12 | 65.3 | 12 | 1371.7 | 12 | 685.8 |
| 13 | 342.9 | 13 | 52.7 | 13 | 17.8 | 13 | 97.9 | 13 | 274.3 | 13 | 76.2 | 13 | 457.2 | 13 | 685.8 |
| 14 | 685.8 | 14 | 62.3 | 14 | 274.3 | 14 | 171.4 | 14 | 342.9 | 14 | 91.4 | 14 | 457.2 | 14 | 1371.7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 1 | 1371.7 | 1 | 342.9 | 1 | 457.2 | 1 | 685.8 | 1 | 228.6 | 1 | 1371.7 | ||||
| 2 | 342.9 | 2 | 124.7 | 2 | 342.9 | 2 | 76.2 | 2 | 36.0 | 2 | 171.4 | ||||
| 3 | 457.2 | 3 | 195.9 | 3 | 171.4 | 3 | 91.4 | 3 | 22.1 | 3 | 342.9 | ||||
| 4 | 457.2 | 4 | 171.4 | 4 | 1371.7 | 4 | 457.2 | 4 | 85.7 | 4 | 228.6 | ||||
| 5 | 342.9 | 5 | 228.6 | 5 | 1371.7 | 5 | 105.5 | 5 | 137.1 | 5 | 457.2 | ||||
| 6 | 342.9 | 6 | 171.4 | 6 | 457.2 | 6 | 274.3 | 6 | 29.8 | 6 | 685.8 | ||||
| 7 | 1371.7 | 7 | 685.8 | 7 | 1371.7 | 7 | 1371.7 | 7 | 274.3 | 7 | 457.2 | ||||
| 8 | 685.8 | 8 | 1371.7 | 8 | 342.9 | 8 | 342.9 | 8 | 228.6 | 8 | 1371.7 | ||||
| 9 | 9 | 1371.7 | 9 | 685.8 | 9 | 1371.7 | 9 | 228.6 | 9 | 1371.7 | |||||
| 10 | 1371.7 | 10 | 10 | 457.2 | 10 | 457.2 | 10 | 228.6 | 10 | 457.2 | |||||
| 11 | 685.8 | 11 | 457.2 | 11 | 11 | 457.2 | 11 | 137.1 | 11 | 457.2 | |||||
| 12 | 1371.7 | 12 | 685.8 | 12 | 457.2 | 12 | 12 | 45.7 | 12 | 1371.7 | |||||
| 13 | 457.2 | 13 | 274.3 | 13 | 195.9 | 13 | 228.6 | 13 | 13 | 457.2 | |||||
| 14 | 1371.7 | 14 | 457.2 | 14 | 685.8 | 14 | 1371.7 | 14 | 228.6 | 14 | |||||
