レースガイド
レース情報
2026年4月16日(木)
第1回 門別競馬 2日目 1200m(外)
【発走時刻】19:15 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム2
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.4 - 14.0 |
3 | 4.5 - 5.0 |
4 | 13.8 - 15.0 |
5 | 17.3 - 18.1 |
6 | 13.1 - 14.6 |
7 | 66.1 - 72.7 |
8 | 34.3 - 34.8 |
9 | 288.5 - 291.7 |
| 3 | 19.0 - 20.5 |
4 | 8.6 - 9.7 |
5 | 11.2 - 12.1 |
6 | 9.2 - 10.3 |
7 | 62.5 - 65.0 |
8 | 58.7 - 64.9 |
9 | 48.4 - 49.0 |
10 | 143.3 - 146.0 |
| 4 | 32.9 - 34.7 |
5 | 11.3 - 12.6 |
6 | 7.5 - 8.6 |
7 | 94.4 - 97.5 |
8 | 51.1 - 53.3 |
9 | 44.4 - 48.9 |
10 | 57.6 - 58.7 |
11 | 281.2 - 291.7 |
| 5 | 69.9 - 73.1 |
6 | 3.0 - 3.3 |
7 | 27.8 - 29.5 |
8 | 80.9 - 83.6 |
9 | 80.3 - 83.5 |
10 | 14.3 - 15.8 |
11 | 562.1 - 581.6 |
12 | 51.1 - 53.4 |
| 6 | 8.4 - 9.4 |
7 | 41.0 - 45.2 |
8 | 39.5 - 42.0 |
9 | 113.4 - 116.8 |
10 | 51.0 - 53.3 |
11 | 7.5 - 8.2 |
12 | 139.8 - 146.0 |
13 | 112.0 - 116.8 |
| 7 | 94.5 - 97.3 |
8 | 33.4 - 36.9 |
9 | 50.4 - 53.2 |
10 | 43.4 - 45.2 |
11 | 61.9 - 65.0 |
12 | 23.1 - 25.7 |
13 | 31.4 - 32.7 |
14 | 38.5 - 39.2 |
| 8 | 94.5 - 97.6 |
9 | 105.6 - 116.8 |
10 | 34.6 - 36.7 |
11 | 110.1 - 116.9 |
12 | 6.7 - 6.9 |
13 | 12.9 - 14.6 |
14 | 34.1 - 34.6 |
|
|
| 9 | 188.2 - 194.4 |
10 | 40.4 - 45.2 |
11 | 55.0 - 58.5 |
12 | 24.4 - 25.8 |
13 | 29.3 - 31.0 |
14 | 15.3 - 17.0 |
|
9 | ||
| 10 | 80.0 - 83.6 |
11 | 85.2 - 97.4 |
12 | 19.1 - 20.5 |
13 | 29.3 - 31.0 |
14 | 33.1 - 34.5 |
|
10 | 10 | 114.6 - 116.9 |
||
| 11 | 55.1 - 58.7 |
12 | 15.4 - 17.1 |
13 | 6.7 - 7.3 |
14 | 22.8 - 23.7 |
|
11 | 11 | 92.8 - 97.5 |
11 | 187.3 - 194.7 |
||
| 12 | 43.4 - 45.2 |
13 | 7.6 - 8.4 |
14 | 24.0 - 25.6 |
|
12 | 12 | 93.3 - 97.6 |
12 | 40.2 - 42.0 |
12 | 139.9 - 145.8 |
||
| 13 | 50.7 - 53.3 |
14 | 16.7 - 18.6 |
|
13 | 13 | 26.8 - 28.1 |
13 | 33.0 - 34.7 |
13 | 80.0 - 83.5 |
13 | 80.2 - 83.6 |
||
| 14 | 37.6 - 39.1 |
|
14 | 28.2 - 29.4 |
14 | 29.7 - 31.0 |
14 | 43.1 - 45.1 |
14 | 22.2 - 22.8 |
14 | 48.1 - 48.8 |
|||
