レースガイド
レース情報
2026年6月25日(木)
第6回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】19:40 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム25
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
1号馬:ヤマトノヒカリ
2号馬:オハマチャン
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 4427.4 | 1 | − | 3 | − | 2 | 4786.4 | 2 | − | 1 | − | 3 | 4660.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 3162.4 | 1 | − | 4 | − | 2 | 2159.7 | 2 | − | 1 | − | 4 | 2856.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 16099.8 | 1 | − | 5 | − | 2 | 17709.7 | 2 | − | 1 | − | 5 | 11068.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 14758.1 | 1 | − | 6 | − | 2 | 17709.7 | 2 | − | 1 | − | 6 | 9838.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 19677.5 | 1 | − | 7 | − | 2 | 19677.5 | 2 | − | 1 | − | 7 | 16099.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 5712.8 | 1 | − | 8 | − | 2 | 5534.3 | 2 | − | 1 | − | 8 | 5366.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 5366.6 | 1 | − | 9 | − | 2 | 5059.9 | 2 | − | 1 | − | 9 | 4919.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 9320.9 | 1 | − | 10 | − | 2 | 10417.5 | 2 | − | 1 | − | 10 | 8049.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 12649.8 | 1 | − | 11 | − | 2 | 8049.9 | 2 | − | 1 | − | 11 | 10417.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 19677.5 | 1 | − | 12 | − | 2 | 29516.3 | 2 | − | 1 | − | 12 | 19677.5 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 4660.4 | 3 | − | 1 | − | 2 | 4919.3 | 3 | − | 2 | − | 1 | 4024.9 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 2213.7 | 4 | − | 1 | − | 2 | 747.2 | 4 | − | 2 | − | 1 | 675.9 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 13622.9 | 5 | − | 1 | − | 2 | 11806.5 | 5 | − | 2 | − | 1 | 16099.8 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 8854.8 | 6 | − | 1 | − | 2 | 8854.8 | 6 | − | 2 | − | 1 | 9838.7 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 17709.7 | 7 | − | 1 | − | 2 | 14758.1 | 7 | − | 2 | − | 1 | 25299.7 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 5059.9 | 8 | − | 1 | − | 2 | 4024.9 | 8 | − | 2 | − | 1 | 3472.5 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 3849.9 | 9 | − | 1 | − | 2 | 1341.6 | 9 | − | 2 | − | 1 | 1238.4 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 8854.8 | 10 | − | 1 | − | 2 | 8049.9 | 10 | − | 2 | − | 1 | 7379.0 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 5903.2 | 11 | − | 1 | − | 2 | 4024.9 | 11 | − | 2 | − | 1 | 4118.5 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 44274.4 | 12 | − | 1 | − | 2 | 35419.5 | 12 | − | 2 | − | 1 | 35419.5 | ||
