レースガイド
レース情報
2026年10月27日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 ツリバナ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:ゴールデンシーカー
2号馬:ノアルパフェ
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 509.9 | 1 | - | 3 | - | 2 | 994.4 | 2 | - | 1 | - | 3 | 745.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 212.1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 256.2 | 2 | - | 1 | - | 4 | 219.1 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 934.0 | 1 | - | 5 | - | 2 | 1708.4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 839.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 148.5 | 1 | - | 6 | - | 2 | 151.3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 150.6 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 261.2 | 1 | - | 7 | - | 2 | 221.8 | 2 | - | 1 | - | 7 | 286.3 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 2498.5 | 1 | - | 8 | - | 2 | 5260.1 | 2 | - | 1 | - | 8 | 2530.1 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 1129.2 | 1 | - | 9 | - | 2 | 1679.7 | 2 | - | 1 | - | 9 | 1218.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 10 | 281.5 | 1 | - | 10 | - | 2 | 335.9 | 2 | - | 1 | - | 10 | 313.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 11 | 188.9 | 1 | - | 11 | - | 2 | 212.8 | 2 | - | 1 | - | 11 | 209.3 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 1019.8 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1525.8 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1315.0 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 302.8 | 4 | - | 1 | - | 2 | 269.7 | 4 | - | 2 | - | 1 | 398.9 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 1281.3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 1940.6 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1903.6 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 151.1 | 6 | - | 1 | - | 2 | 152.5 | 6 | - | 2 | - | 1 | 154.7 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 333.1 | 7 | - | 1 | - | 2 | 285.5 | 7 | - | 2 | - | 1 | 391.9 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 5125.2 | 8 | - | 1 | - | 2 | 6892.5 | 8 | - | 2 | - | 1 | 7403.1 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 1850.7 | 9 | - | 1 | - | 2 | 2983.3 | 9 | - | 2 | - | 1 | 3028.5 | ||
| 2 | - | 10 | - | 1 | 394.2 | 10 | - | 1 | - | 2 | 472.5 | 10 | - | 2 | - | 1 | 502.2 | ||
| 2 | - | 11 | - | 1 | 243.7 | 11 | - | 1 | - | 2 | 241.9 | 11 | - | 2 | - | 1 | 266.8 | ||
