レースガイド
レース情報
2026年10月27日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 ツリバナ特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37.6 | 1 | 215.3 | 1 | 26.6 | 1 | 275.2 | 1 | 33.5 | 1 | 40.6 | 1 | 1107.5 | |
| 2 | 38.3 | 2 | 2 | 180.2 | 2 | 60.5 | 2 | 246.1 | 2 | 24.7 | 2 | 67.3 | 2 | 969.0 | |
| 3 | 138.8 | 3 | 189.0 | 3 | 3 | 123.3 | 3 | 489.6 | 3 | 113.1 | 3 | 147.6 | 3 | 1661.2 | |
| 4 | 23.7 | 4 | 47.6 | 4 | 202.2 | 4 | 4 | 236.1 | 4 | 34.7 | 4 | 32.4 | 4 | 1033.6 | |
| 5 | 199.6 | 5 | 186.8 | 5 | 469.8 | 5 | 169.1 | 5 | 5 | 142.6 | 5 | 181.7 | 5 | 2022.4 | |
| 6 | 34.6 | 6 | 26.6 | 6 | 194.6 | 6 | 31.8 | 6 | 229.1 | 6 | 6 | 38.8 | 6 | 726.8 | |
| 7 | 34.7 | 7 | 55.7 | 7 | 187.5 | 7 | 28.7 | 7 | 288.9 | 7 | 33.4 | 7 | 7 | 801.9 | |
| 8 | 694.2 | 8 | 560.4 | 8 | 1368.1 | 8 | 704.7 | 8 | 1722.8 | 8 | 270.4 | 8 | 426.7 | 8 | |
| 9 | 306.0 | 9 | 216.3 | 9 | 861.4 | 9 | 327.5 | 9 | 801.9 | 9 | 171.6 | 9 | 316.4 | 9 | 2325.7 |
| 10 | 64.6 | 10 | 54.4 | 10 | 300.1 | 10 | 43.9 | 10 | 314.2 | 10 | 38.8 | 10 | 58.9 | 10 | 1011.2 |
| 11 | 34.7 | 11 | 35.4 | 11 | 241.0 | 11 | 22.5 | 11 | 236.1 | 11 | 25.5 | 11 | 36.1 | 11 | 894.5 |
| 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 1 | 522.6 | 1 | 71.7 | 1 | 36.1 | ||||||||||
| 2 | 390.8 | 2 | 64.8 | 2 | 38.0 | ||||||||||
| 3 | 1011.2 | 3 | 224.7 | 3 | 196.2 | ||||||||||
| 4 | 474.6 | 4 | 65.4 | 4 | 25.7 | ||||||||||
| 5 | 1192.7 | 5 | 280.2 | 5 | 165.5 | ||||||||||
| 6 | 339.5 | 6 | 54.1 | 6 | 28.6 | ||||||||||
| 7 | 620.2 | 7 | 69.4 | 7 | 38.3 | ||||||||||
| 8 | 2736.2 | 8 | 788.4 | 8 | 434.7 | ||||||||||
| 9 | 9 | 360.5 | 9 | 275.2 | |||||||||||
| 10 | 628.5 | 10 | 10 | 45.3 | |||||||||||
| 11 | 394.2 | 11 | 52.1 | 11 | |||||||||||
