レースガイド
レース情報
2026年10月27日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】雨 【馬場状態】重
第10競走 グランシャリオドリーム77
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 325.1 | 1 | 143.7 | 1 | 561.3 | 1 | 1240.7 | 1 | 344.1 | 1 | 2946.8 | 1 | 1347.1 | |
| 2 | 664.0 | 2 | 2 | 10.6 | 2 | 44.5 | 2 | 294.6 | 2 | 25.6 | 2 | 371.2 | 2 | 78.1 | |
| 3 | 316.4 | 3 | 10.9 | 3 | 3 | 21.3 | 3 | 194.0 | 3 | 11.8 | 3 | 177.2 | 3 | 53.0 | |
| 4 | 827.1 | 4 | 17.9 | 4 | 9.6 | 4 | 4 | 541.9 | 4 | 33.3 | 4 | 512.5 | 4 | 106.6 | |
| 5 | 1150.0 | 5 | 79.2 | 5 | 81.1 | 5 | 244.3 | 5 | 5 | 149.2 | 5 | 1274.3 | 5 | 518.1 | |
| 6 | 645.8 | 6 | 14.1 | 6 | 6.4 | 6 | 39.2 | 6 | 359.9 | 6 | 6 | 306.1 | 6 | 84.0 | |
| 7 | 3367.8 | 7 | 89.4 | 7 | 65.1 | 7 | 240.5 | 7 | 1428.7 | 7 | 161.4 | 7 | 7 | 449.0 | |
| 8 | 1625.8 | 8 | 34.0 | 8 | 23.1 | 8 | 89.1 | 8 | 772.9 | 8 | 57.5 | 8 | 637.1 | 8 | |
| 9 | 2245.2 | 9 | 106.1 | 9 | 56.0 | 9 | 228.8 | 9 | 1625.8 | 9 | 137.0 | 9 | 1347.1 | 9 | 389.6 |
| 10 | 1964.5 | 10 | 67.2 | 10 | 43.5 | 10 | 175.2 | 10 | 1071.5 | 10 | 111.4 | 10 | 982.2 | 10 | 187.1 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 1520.9 | 12 | 106.6 | 12 | 46.4 | 12 | 275.7 | 12 | 1347.1 | 12 | 138.2 | 12 | 3367.8 | 12 | 620.3 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 1813.4 | 1 | 1746.3 | 1 | 1 | 1347.1 | |||||||||
| 2 | 410.0 | 2 | 154.5 | 2 | 2 | 491.1 | |||||||||
| 3 | 146.4 | 3 | 91.1 | 3 | 3 | 111.7 | |||||||||
| 4 | 462.2 | 4 | 232.2 | 4 | 4 | 471.5 | |||||||||
| 5 | 1746.3 | 5 | 1003.1 | 5 | 5 | 1386.7 | |||||||||
| 6 | 332.0 | 6 | 187.8 | 6 | 6 | 266.3 | |||||||||
| 7 | 1274.3 | 7 | 645.8 | 7 | 7 | 2245.2 | |||||||||
| 8 | 554.7 | 8 | 254.8 | 8 | 8 | 582.1 | |||||||||
| 9 | 9 | 736.7 | 9 | 9 | 1347.1 | ||||||||||
| 10 | 799.1 | 10 | 10 | 10 | 736.7 | ||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 1473.4 | 12 | 748.4 | 12 | 12 | ||||||||||
