レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:20 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛
イクイノックス・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2852.4 | 1 | 1604.5 | 1 | 916.8 | 1 | 8557.3 | 1 | 9999.9 | 1 | 9999.9 | 1 | 366.7 | |
| 2 | 3667.4 | 2 | 2 | 870.2 | 2 | 313.0 | 2 | 9999.9 | 2 | 9999.9 | 2 | 6418.0 | 2 | 119.6 | |
| 3 | 3020.2 | 3 | 1555.8 | 3 | 3 | 116.4 | 3 | 5134.4 | 3 | 6418.0 | 3 | 6418.0 | 3 | 50.2 | |
| 4 | 1974.7 | 4 | 366.7 | 4 | 188.0 | 4 | 4 | 6418.0 | 4 | 5134.4 | 4 | 5704.9 | 4 | 18.4 | |
| 5 | 6418.0 | 5 | 7334.8 | 5 | 3667.4 | 5 | 2139.3 | 5 | 5 | 9999.9 | 5 | 7334.8 | 5 | 649.9 | |
| 6 | 9999.9 | 6 | 8557.3 | 6 | 6418.0 | 6 | 1604.5 | 6 | 9999.9 | 6 | 6 | 7334.8 | 6 | 1116.1 | |
| 7 | 8557.3 | 7 | 8557.3 | 7 | 7334.8 | 7 | 2333.8 | 7 | 7334.8 | 7 | 5134.4 | 7 | 7 | 1351.1 | |
| 8 | 916.8 | 8 | 242.1 | 8 | 102.0 | 8 | 30.6 | 8 | 1510.1 | 8 | 2852.4 | 8 | 2053.7 | 8 | |
| 9 | 9999.9 | 9 | 8557.3 | 9 | 2852.4 | 9 | 1770.4 | 9 | 7334.8 | 9 | 8557.3 | 9 | 5704.9 | 9 | 658.2 |
| 10 | 841.7 | 10 | 766.3 | 10 | 513.4 | 10 | 183.3 | 10 | 6418.0 | 10 | 7334.8 | 10 | 8557.3 | 10 | 48.6 |
| 11 | 3949.5 | 11 | 713.1 | 11 | 372.0 | 11 | 110.6 | 11 | 8557.3 | 11 | 9999.9 | 11 | 8557.3 | 11 | 34.5 |
| 12 | 5704.9 | 12 | 2333.8 | 12 | 675.5 | 12 | 377.5 | 12 | 7334.8 | 12 | 7334.8 | 12 | 7334.8 | 12 | 188.0 |
| 13 | 458.4 | 13 | 220.3 | 13 | 57.5 | 13 | 20.8 | 13 | 1351.1 | 13 | 2444.9 | 13 | 2232.3 | 13 | 5.5 |
| 14 | 3667.4 | 14 | 713.1 | 14 | 288.4 | 14 | 79.8 | 14 | 4278.6 | 14 | 9999.9 | 14 | 9999.9 | 14 | 24.4 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 1 | 9999.9 | 1 | 3422.9 | 1 | 1770.4 | 1 | 3020.2 | 1 | 210.4 | 1 | 633.8 | ||||
| 2 | 9999.9 | 2 | 666.8 | 2 | 488.9 | 2 | 1555.8 | 2 | 72.9 | 2 | 570.4 | ||||
| 3 | 3949.5 | 3 | 450.3 | 3 | 314.9 | 3 | 802.2 | 3 | 24.3 | 3 | 196.7 | ||||
| 4 | 4278.6 | 4 | 280.5 | 4 | 164.5 | 4 | 475.4 | 4 | 12.0 | 4 | 68.2 | ||||
| 5 | 7334.8 | 5 | 5134.4 | 5 | 3020.2 | 5 | 4667.6 | 5 | 462.5 | 5 | 1833.7 | ||||
| 6 | 7334.8 | 6 | 6418.0 | 6 | 5134.4 | 6 | 5134.4 | 6 | 713.1 | 6 | 4278.6 | ||||
| 7 | 5704.9 | 7 | 4667.6 | 7 | 4667.6 | 7 | 5134.4 | 7 | 626.1 | 7 | 3667.4 | ||||
| 8 | 1510.1 | 8 | 98.5 | 8 | 71.7 | 8 | 311.1 | 8 | 5.2 | 8 | 36.5 | ||||
| 9 | 9 | 1974.7 | 9 | 1770.4 | 9 | 2232.3 | 9 | 249.2 | 9 | 1510.1 | |||||
| 10 | 2567.2 | 10 | 10 | 264.6 | 10 | 666.8 | 10 | 29.4 | 10 | 162.9 | |||||
| 11 | 1974.7 | 11 | 200.5 | 11 | 11 | 666.8 | 11 | 16.5 | 11 | 114.3 | |||||
| 12 | 2333.8 | 12 | 744.1 | 12 | 354.0 | 12 | 12 | 75.3 | 12 | 349.2 | |||||
| 13 | 1047.8 | 13 | 65.7 | 13 | 40.8 | 13 | 142.6 | 13 | 13 | 18.6 | |||||
| 14 | 2702.3 | 14 | 231.2 | 14 | 157.9 | 14 | 417.4 | 14 | 17.1 | 14 | |||||
