レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:20 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第12競走 一般社団法人JBC協会協賛
イクイノックス・プレミアム
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グラストップロード | 牡5 | ▲54.0 | 小川悠汰 | 542(+8) | 314.6 | 15.0-28.7 |
| 2 | 2 | ハニーベリー | 牝6 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 466(+6) | 73.0 | 6.8-12.8 |
| 3 | 3 | メイショウマーブル | 牡5 | 57.0 | 宮内勇樹 | 484(+6) | 36.9 | 1.9-3.2 |
| 4 | ウィンストラテジー | 牡6 | 57.0 | 石川倭 | 588(+4) | 7.7 | 1.6-2.6 | |
| 4 | 5 | サウンドロックス | 牡5 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 470(+2) | 379.2 | 14.1-27.0 |
| 6 | マジカルレイズ | 牡5 | 57.0 | 坂下秀樹 | 500(+6) | 804.5 | 60.3-99.9 | |
| 5 | 7 | ワールドウィスラー | 牡9 | 57.0 | 吉本隆記 | 458(+10) | 745.9 | 99.9-99.9 |
| 8 | ヴァーチェ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 512(+2) | 2.5 | 1.3-1.8 | |
| 6 | 9 | コンバットグランデ | 牝6 | 55.0 | 亀井洋司 | 468(+2) | 533.7 | 51.0-98.8 |
| 10 | デュジャック | セ4 | 57.0 | 小野楓馬 | 530(-4) | 34.2 | 4.2-7.6 | |
| 7 | 11 | アースコーリング | 牡3 | 57.0 | 金山昇馬 | 502(+2) | 22.1 | 2.2-3.8 |
| 12 | ジャスパーシャイン | 牡9 | 57.0 | 松井伸也 | 520(+6) | 54.9 | 6.4-12.0 | |
| 8 | 13 | クインズモナカ | 牝4 | 55.0 | 落合玄太 | 500(+2) | 2.0 | 1.1-1.4 |
| 14 | カイシンパジェント | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 470(-4) | 9.0 | 1.8-3.1 |
