レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1800m(外)
【発走時刻】15:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第9競走 未来優駿2026 農林水産大臣賞典
第7回JBC2歳優駿(Jpn3)(ピクシーナイト賞)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 35,000,000円
- 2着 12,250,000円
- 3着 7,000,000円
- 4着 3,500,000円
- 5着 1,750,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.4 - 18.8 |
3 | 107.8 - 111.0 |
4 | 37.1 - 39.6 |
5 | 94.4 - 100.1 |
6 | 63.3 - 69.2 |
7 | 166.3 - 179.9 |
8 | 282.0 - 285.7 |
9 | 26.1 - 30.0 |
| 3 | 14.9 - 17.1 |
4 | 62.5 - 66.6 |
5 | 193.5 - 198.2 |
6 | 9.3 - 10.6 |
7 | 584.6 - 589.6 |
8 | 33.0 - 36.3 |
9 | 227.1 - 256.6 |
10 | 18.5 - 20.5 |
| 4 | 5.0 - 5.8 |
5 | 98.0 - 100.2 |
6 | 19.8 - 21.8 |
7 | 249.7 - 262.4 |
8 | 92.1 - 94.1 |
9 | 5.1 - 6.3 |
10 | 125.7 - 136.9 |
11 | 22.3 - 23.9 |
| 5 | 27.0 - 30.9 |
6 | 36.3 - 39.9 |
7 | 418.5 - 425.4 |
8 | 57.3 - 61.1 |
9 | 27.1 - 31.0 |
10 | 5.1 - 6.0 |
11 | 140.0 - 148.1 |
|
|
| 6 | 3.3 - 3.9 |
7 | 322.2 - 326.5 |
8 | 92.5 - 95.3 |
9 | 7.6 - 9.1 |
10 | 45.3 - 49.9 |
11 | 8.1 - 9.2 |
|
9 | ||
| 7 | 130.0 - 146.7 |
8 | 62.8 - 64.6 |
9 | 18.7 - 21.5 |
10 | 10.0 - 11.4 |
11 | 55.4 - 58.9 |
|
10 | 10 | 4.6 - 5.7 |
||
| 8 | 16.5 - 18.9 |
9 | 18.4 - 21.1 |
10 | 23.6 - 26.2 |
11 | 12.1 - 13.3 |
|
11 | 4.5 - 5.1 |
11 | 6.7 - 7.9 |
|||
| 9 | 2.4 - 2.7 |
10 | 24.2 - 26.8 |
11 | 31.5 - 33.6 |
|
|||||||||
| 10 | 3.1 - 3.6 |
11 | 35.5 - 37.9 |
|
|||||||||||
| 11 | 5.0 - 5.9 |
|
|||||||||||||
