レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】16:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 JRA認定競走 未来優駿2026 JBC協会賞
第1回北海道2歳スプリント〔H1〕(サンダースノー賞)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 5,250,000円
- 3着 3,000,000円
- 4着 1,500,000円
- 5着 750,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.8 - 41.4 |
3 | 56.4 - 61.2 |
4 | 96.4 - 100.9 |
5 | 115.7 - 120.8 |
6 | 651.7 - 656.2 |
7 | 862.0 - 864.7 |
8 | 198.7 - 241.4 |
9 | 2.7 - 3.3 |
| 3 | 268.9 - 275.1 |
4 | 15.2 - 17.0 |
5 | 288.6 - 291.9 |
6 | 339.7 - 354.2 |
7 | 1051.4 - 1056.7 |
8 | 80.6 - 98.0 |
9 | 389.2 - 429.7 |
10 | 18.0 - 22.1 |
| 4 | 82.2 - 86.9 |
5 | 82.9 - 89.7 |
6 | 575.6 - 581.1 |
7 | 599.4 - 623.6 |
8 | 47.2 - 57.6 |
9 | 181.2 - 200.6 |
10 | 582.5 - 589.9 |
11 | 1.8 - 2.0 |
| 5 | 197.2 - 201.2 |
6 | 185.1 - 200.0 |
7 | 920.8 - 927.9 |
8 | 5.9 - 7.3 |
9 | 85.9 - 95.3 |
10 | 449.3 - 455.9 |
11 | 263.8 - 321.0 |
12 | 3.3 - 4.2 |
| 6 | 450.5 - 458.6 |
7 | 316.4 - 341.2 |
8 | 30.2 - 36.9 |
9 | 15.0 - 17.2 |
10 | 247.4 - 251.5 |
11 | 152.4 - 185.9 |
12 | 372.0 - 400.4 |
13 | 17.3 - 21.2 |
| 7 | 771.9 - 784.4 |
8 | 3.3 - 4.1 |
9 | 76.4 - 85.0 |
10 | 67.6 - 71.2 |
11 | 44.2 - 54.0 |
12 | 215.3 - 232.3 |
13 | 893.9 - 905.8 |
|
|
| 8 | 14.3 - 17.4 |
9 | 8.5 - 10.1 |
10 | 210.7 - 214.7 |
11 | 7.0 - 8.8 |
12 | 86.9 - 93.9 |
13 | 543.4 - 551.6 |
|
9 | ||
| 9 | 34.4 - 38.6 |
10 | 44.5 - 48.6 |
11 | 35.5 - 43.4 |
12 | 16.6 - 18.6 |
13 | 182.0 - 185.1 |
|
10 | 10 | 39.2 - 43.8 |
||
| 10 | 110.4 - 113.5 |
11 | 5.1 - 6.7 |
12 | 73.0 - 79.1 |
13 | 54.9 - 57.8 |
|
11 | 11 | 20.5 - 25.2 |
11 | 4.8 - 6.5 |
||
| 11 | 28.2 - 34.8 |
12 | 8.9 - 10.3 |
13 | 201.5 - 205.5 |
|
12 | 12 | 3.6 - 4.6 |
12 | 46.0 - 50.1 |
12 | 6.6 - 7.8 |
||
| 12 | 49.3 - 53.9 |
13 | 40.8 - 44.5 |
|
13 | 31.0 - 33.8 |
13 | 17.6 - 21.6 |
13 | 99.4 - 101.9 |
13 | 34.5 - 38.6 |
|||
| 13 | 138.7 - 142.6 |
|
|||||||||||||
