レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】14:20 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第1競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |
3 | 23.1 - 25.2 |
4 | 36.9 - 39.6 |
5 | 205.3 - 210.7 |
6 | 555.2 - 561.3 |
7 | 344.1 - 350.8 |
8 | 460.5 - 467.7 |
9 | 166.0 - 195.9 |
| 3 | |
4 | 35.5 - 37.7 |
5 | 80.1 - 84.5 |
6 | 273.6 - 280.8 |
7 | 99.8 - 101.8 |
8 | 759.9 - 765.2 |
9 | 20.6 - 24.6 |
10 | 372.7 - 400.6 |
| 4 | |
5 | 70.9 - 74.2 |
6 | 121.2 - 127.8 |
7 | 73.0 - 75.5 |
8 | 557.2 - 561.3 |
9 | 74.3 - 88.0 |
10 | 32.1 - 34.9 |
11 | 426.2 - 443.2 |
| 5 | |
6 | 94.9 - 99.4 |
7 | 59.4 - 63.2 |
8 | 433.5 - 443.1 |
9 | 35.9 - 42.5 |
10 | 105.7 - 114.1 |
11 | 67.5 - 71.1 |
12 | 134.8 - 158.8 |
| 6 | |
7 | 60.8 - 64.2 |
8 | 308.2 - 323.8 |
9 | 11.4 - 13.6 |
10 | 46.8 - 50.5 |
11 | 224.2 - 234.2 |
12 | 16.0 - 18.9 |
13 | 262.9 - 290.2 |
| 7 | |
8 | 538.0 - 560.4 |
9 | 9.2 - 11.3 |
10 | 27.1 - 29.7 |
11 | 113.9 - 119.0 |
12 | 40.2 - 47.4 |
13 | 26.0 - 29.1 |
14 | 1397.1 - 1402.3 |
| 8 | |
9 | 8.4 - 10.3 |
10 | 24.1 - 27.2 |
11 | 37.9 - 40.1 |
12 | 40.0 - 47.4 |
13 | 85.6 - 94.9 |
14 | 435.9 - 443.1 |
|
|
| 9 | |
10 | 9.4 - 10.5 |
11 | 37.2 - 40.5 |
12 | 11.2 - 13.4 |
13 | 91.8 - 101.7 |
14 | 1043.8 - 1051.9 |
|
9 | ||
| 10 | |
11 | 28.3 - 30.6 |
12 | 5.1 - 6.1 |
13 | 18.2 - 20.5 |
14 | 1192.8 - 1201.9 |
|
10 | 10 | 4.6 - 5.8 |
||
| 11 | |
12 | 5.9 - 7.1 |
13 | 13.0 - 15.1 |
14 | 433.1 - 443.1 |
|
11 | 11 | 26.1 - 29.2 |
11 | 8.3 - 10.1 |
||
| 12 | |
13 | 17.1 - 19.6 |
14 | 266.9 - 280.7 |
|
12 | 12 | 6.3 - 7.6 |
12 | 3.5 - 4.3 |
12 | 2.0 - 2.2 |
||
| 13 | |
14 | 141.8 - 148.0 |
|
13 | 13 | 2.7 - 3.3 |
13 | 9.2 - 10.5 |
13 | 7.9 - 9.3 |
13 | 4.4 - 5.7 |
||
| 14 | |
|
14 | 165.8 - 183.2 |
14 | 87.3 - 102.9 |
14 | 1347.2 - 1402.0 |
14 | 195.7 - 210.7 |
14 | 162.0 - 191.5 |
|||