レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】17:00 【天候】雨 【馬場状態】稍重
第6競走 3歳以上 C3-2 C4-1
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |
3 | |
4 | |
5 | 3.0 - 3.7 |
6 | 13.5 - 16.9 |
7 | 182.6 - 186.9 |
8 | 61.3 - 75.6 |
9 | 15.7 - 19.5 |
| 3 | |
4 | |
5 | |
6 | 28.0 - 31.0 |
7 | 69.9 - 86.2 |
8 | 11.1 - 13.8 |
9 | 433.6 - 441.1 |
10 | 13.6 - 17.0 |
| 4 | 14.4 - 16.4 |
5 | |
6 | |
7 | 240.4 - 262.5 |
8 | 1.6 - 1.9 |
9 | 234.7 - 242.7 |
10 | 243.8 - 249.0 |
11 | 175.3 - 215.2 |
| 5 | 4.9 - 6.3 |
6 | |
7 | |
8 | 4.6 - 6.2 |
9 | 18.6 - 23.1 |
10 | 59.3 - 61.4 |
11 | 1379.3 - 1384.6 |
12 | 2.9 - 3.9 |
| 6 | 36.0 - 38.6 |
7 | |
8 | |
9 | 116.2 - 128.0 |
10 | 12.0 - 15.0 |
11 | 633.3 - 646.1 |
12 | 166.6 - 186.7 |
13 | 33.1 - 40.8 |
| 7 | 200.0 - 211.1 |
8 | |
9 | |
10 | 47.7 - 52.9 |
11 | 246.2 - 302.6 |
12 | 24.5 - 27.8 |
13 | 369.7 - 373.3 |
14 | 5.4 - 6.9 |
| 8 | 4.6 - 5.8 |
9 | |
10 | |
11 | 2225.0 - 2422.1 |
12 | 2.3 - 3.0 |
13 | 205.7 - 211.2 |
14 | 168.7 - 176.6 |
|
|
| 9 | 138.0 - 147.3 |
10 | |
11 | |
12 | 10.0 - 12.2 |
13 | 44.9 - 55.5 |
14 | 26.6 - 28.3 |
|
9 | ||
| 10 | 72.9 - 78.0 |
11 | |
12 | |
13 | 155.9 - 170.6 |
14 | 5.3 - 6.7 |
|
10 | 10 | 248.0 - 255.5 |
||
| 11 | 354.4 - 372.9 |
12 | |
13 | |
14 | 18.4 - 20.9 |
|
11 | 11 | 594.9 - 606.0 |
11 | 682.7 - 692.7 |
||
| 12 | 18.8 - 22.0 |
13 | |
14 | |
|
12 | 12 | 211.7 - 236.6 |
12 | 31.0 - 35.3 |
12 | 65.8 - 74.4 |
||
| 13 | 53.4 - 56.5 |
14 | |
|
13 | 13 | 90.3 - 101.4 |
13 | 1069.6 - 1077.1 |
13 | 306.1 - 313.1 |
13 | 317.1 - 323.6 |
||
| 14 | 20.7 - 22.7 |
|
14 | 100.8 - 105.8 |
14 | 10.0 - 11.6 |
14 | 320.3 - 334.3 |
14 | 40.1 - 42.6 |
14 | 69.9 - 73.9 |
|||