レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】16:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 JRA認定競走 未来優駿2026 JBC協会賞
第1回北海道2歳スプリント〔H1〕(サンダースノー賞)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 5,250,000円
- 3着 3,000,000円
- 4着 1,500,000円
- 5着 750,000円
1号馬:エレシュトゥ
2号馬:ピンクゴールド
| 1 - 2 - * | 1 - * - 2 | 2 - 1 - * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 3 | 7415.5 | 1 | - | 3 | - | 2 | 10505.3 | 2 | - | 1 | - | 3 | 6548.8 | ||
| 1 | - | 2 | - | 4 | 3361.7 | 1 | - | 4 | - | 2 | 4133.2 | 2 | - | 1 | - | 4 | 2546.7 | ||
| 1 | - | 2 | - | 5 | 7203.6 | 1 | - | 5 | - | 2 | 8846.6 | 2 | - | 1 | - | 5 | 8404.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 6 | 14007.1 | 1 | - | 6 | - | 2 | 21924.2 | 2 | - | 1 | - | 6 | 15758.0 | ||
| 1 | - | 2 | - | 7 | 22920.8 | 1 | - | 7 | - | 2 | 29662.2 | 2 | - | 1 | - | 7 | 18009.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 8 | 1212.1 | 1 | - | 8 | - | 2 | 1089.1 | 2 | - | 1 | - | 8 | 1096.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 9 | 2401.2 | 1 | - | 9 | - | 2 | 2281.7 | 2 | - | 1 | - | 9 | 2173.5 | ||
| 1 | - | 2 | - | 10 | 7308.0 | 1 | - | 10 | - | 2 | 7102.2 | 2 | - | 1 | - | 10 | 7003.5 | ||
| 1 | - | 2 | - | 11 | 1977.4 | 1 | - | 11 | - | 2 | 1847.0 | 2 | - | 1 | - | 11 | 1775.5 | ||
| 1 | - | 2 | - | 12 | 2533.9 | 1 | - | 12 | - | 2 | 2640.0 | 2 | - | 1 | - | 12 | 2033.2 | ||
| 1 | - | 2 | - | 13 | 6075.3 | 1 | - | 13 | - | 2 | 7640.2 | 2 | - | 1 | - | 13 | 6303.2 | ||
| 2 - * - 1 | * - 1 - 2 | * - 2 - 1 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 1 | 8546.7 | 3 | - | 1 | - | 2 | 13628.5 | 3 | - | 2 | - | 1 | 12006.1 | ||
| 2 | - | 4 | - | 1 | 1709.3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 3654.0 | 4 | - | 2 | - | 1 | 2154.9 | ||
| 2 | - | 5 | - | 1 | 8404.2 | 5 | - | 1 | - | 2 | 13269.9 | 5 | - | 2 | - | 1 | 12929.6 | ||
| 2 | - | 6 | - | 1 | 14007.1 | 6 | - | 1 | - | 2 | 31516.1 | 6 | - | 2 | - | 1 | 28014.3 | ||
| 2 | - | 7 | - | 1 | 7640.2 | 7 | - | 1 | - | 2 | 29662.2 | 7 | - | 2 | - | 1 | 29662.2 | ||
| 2 | - | 8 | - | 1 | 673.2 | 8 | - | 1 | - | 2 | 533.0 | 8 | - | 2 | - | 1 | 329.7 | ||
| 2 | - | 9 | - | 1 | 1595.7 | 9 | - | 1 | - | 2 | 1637.2 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1351.8 | ||
| 2 | - | 10 | - | 1 | 5307.9 | 10 | - | 1 | - | 2 | 7757.8 | 10 | - | 2 | - | 1 | 6303.2 | ||
| 2 | - | 11 | - | 1 | 1057.1 | 11 | - | 1 | - | 2 | 859.0 | 11 | - | 2 | - | 1 | 542.2 | ||
| 2 | - | 12 | - | 1 | 1585.7 | 12 | - | 1 | - | 2 | 1763.1 | 12 | - | 2 | - | 1 | 1292.9 | ||
| 2 | - | 13 | - | 1 | 6075.3 | 13 | - | 1 | - | 2 | 9338.1 | 13 | - | 2 | - | 1 | 6548.8 | ||
