レースガイド
レース情報
2026年11月3日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】16:40 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 JRA認定競走 未来優駿2026 JBC協会賞
第1回北海道2歳スプリント〔H1〕(サンダースノー賞)
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 5,250,000円
- 3着 3,000,000円
- 4着 1,500,000円
- 5着 750,000円
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 253.9 | 1 | 1857.9 | 1 | 464.4 | 1 | 1359.4 | 1 | 2718.9 | 1 | 6557.5 | 1 | 84.8 | |
| 2 | 319.4 | 2 | 2 | 629.8 | 2 | 138.9 | 2 | 952.8 | 2 | 2026.8 | 2 | 2322.4 | 2 | 17.8 | |
| 3 | 1506.4 | 3 | 438.8 | 3 | 3 | 637.0 | 3 | 2423.4 | 3 | 4846.8 | 3 | 5867.2 | 3 | 164.6 | |
| 4 | 513.7 | 4 | 111.2 | 4 | 870.9 | 4 | 4 | 1281.3 | 4 | 3278.7 | 4 | 4644.9 | 4 | 36.0 | |
| 5 | 1004.3 | 5 | 580.6 | 5 | 2477.2 | 5 | 891.8 | 5 | 5 | 4287.6 | 5 | 8575.2 | 5 | 213.1 | |
| 6 | 2371.8 | 6 | 1161.2 | 6 | 4846.8 | 6 | 2185.8 | 6 | 4287.6 | 6 | 6 | 9999.9 | 6 | 506.7 | |
| 7 | 3483.6 | 7 | 1376.2 | 7 | 2718.9 | 7 | 3483.6 | 7 | 9999.9 | 7 | 9999.9 | 7 | 7 | 719.2 | |
| 8 | 128.8 | 8 | 28.6 | 8 | 366.7 | 8 | 61.0 | 8 | 466.4 | 8 | 899.0 | 8 | 1266.7 | 8 | |
| 9 | 274.5 | 9 | 65.4 | 9 | 877.7 | 9 | 120.6 | 9 | 1013.4 | 9 | 2064.4 | 9 | 3483.6 | 9 | 14.1 |
| 10 | 626.2 | 10 | 227.9 | 10 | 1548.3 | 10 | 423.8 | 10 | 2654.2 | 10 | 5067.1 | 10 | 7962.6 | 10 | 106.8 |
| 11 | 193.5 | 11 | 44.8 | 11 | 615.8 | 11 | 58.9 | 11 | 629.8 | 11 | 2533.5 | 11 | 3715.9 | 11 | 8.6 |
| 12 | 315.8 | 12 | 61.0 | 12 | 906.3 | 12 | 122.1 | 12 | 1082.3 | 12 | 2275.0 | 12 | 3715.9 | 12 | 15.0 |
| 13 | 906.3 | 13 | 222.9 | 13 | 1715.0 | 13 | 415.9 | 13 | 1715.0 | 13 | 5573.8 | 13 | 9999.9 | 13 | 87.2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 1 | 194.8 | 1 | 819.6 | 1 | 115.1 | 1 | 225.6 | 1 | 944.7 | ||||||
| 2 | 60.7 | 2 | 379.1 | 2 | 27.5 | 2 | 51.1 | 2 | 380.4 | ||||||
| 3 | 520.9 | 3 | 1376.2 | 3 | 162.0 | 3 | 523.3 | 3 | 1296.2 | ||||||
| 4 | 103.1 | 4 | 667.5 | 4 | 24.1 | 4 | 96.4 | 4 | 563.0 | ||||||
| 5 | 543.7 | 5 | 2185.8 | 5 | 196.9 | 5 | 546.4 | 5 | 1343.1 | ||||||
| 6 | 1376.2 | 6 | 6557.5 | 6 | 870.9 | 6 | 1082.3 | 6 | 4128.8 | ||||||
| 7 | 1592.5 | 7 | 4287.6 | 7 | 1252.5 | 7 | 1990.6 | 7 | 6193.2 | ||||||
| 8 | 24.0 | 8 | 186.4 | 8 | 7.2 | 8 | 25.3 | 8 | 189.2 | ||||||
| 9 | 9 | 337.8 | 9 | 16.6 | 9 | 46.7 | 9 | 363.1 | |||||||
| 10 | 234.1 | 10 | 10 | 140.2 | 10 | 290.3 | 10 | 913.7 | |||||||
| 11 | 36.2 | 11 | 262.9 | 11 | 11 | 33.2 | 11 | 209.1 | |||||||
| 12 | 51.0 | 12 | 437.1 | 12 | 14.4 | 12 | 12 | 272.5 | |||||||
| 13 | 217.7 | 13 | 921.3 | 13 | 80.6 | 13 | 168.3 | 13 | |||||||
