レースガイド

レース情報

2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1000m(外) 
【発走時刻】15:45  【天候】晴  【馬場状態】稍重

第3競走 3歳以上 C4−2

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 6 6 ランスロット セ4  57.0 落合玄太 田中正二 482(+4) 1:02:1
2 3 3 オセロ 牡3 △55.0 藤田凌駕 小野望 456(+6) 1:03:3
3 2 2 スイレンチャン 牝3  55.0 石川倭 齊藤正弘 478(+2) 1:03:4 クビ
4 1 1 ドレッドナイト 牡3  57.0 岩橋勇二 桧森邦夫 458(-2) 1:03:5 1/2
5 5 5 タイセツオー セ7  57.0 服部茂史 佐藤英明 456(+10) 1:03:8 11/2
6 6 7 リッククッキー 牝3  55.0 黒澤愛斗 森山雄大 480(-2) 1:03:8 アタマ
7 7 9 リザンテラ 牝3  55.0 亀井洋司 村上正和 508(-2) 1:03:8 クビ
8 8 11 バブリーダッシュ 牡8  57.0 桑村真明 角川秀樹 482(+6) 1:04:3 21/2
9 7 8 ヴィルブラックヒル 牝5  55.0 井上俊彦 柳澤好美 432(+10) 1:04:5
10 8 10 ロイヤルキャピタル 牝3  55.0 小野楓馬 田中淳司 446(-2) 1:04:5 ハナ
11 4 4 コモモチャン 牝3  55.0 松井伸也 秋田大助 464(+4) 1:04:6 1/2
単勝 6 150円 1番人気
複勝 6
3
2
100円
160円
160円
1番人気
3番人気
2番人気
枠複 3−6 780円 4番人気
馬複 3−6 760円 4番人気
馬単 6→3 1,060円 4番人気
ワイド 3−6
2−6
2−3
260円
200円
820円
3番人気
1番人気
9番人気
三連複 2−3−6 970円 3番人気
三連単 6→3→2 3,260円 7番人気