レースガイド

レース情報

2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外) 
【発走時刻】19:35  【天候】晴  【馬場状態】稍重

第10競走 グランシャリオドリーム79

(サラ系一般 別定)

【賞金】
1着 650,000円
2着 182,000円
3着 137,000円
4着 91,000円
5着 45,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 5 5 ヤマニンパッセ 牝3  55.0 宮内勇樹 川島洋人 516(+6) 1:13:6
2 2 2 ファリードゥーン 牡3  57.0 服部茂史 川島洋人 528(0) 1:13:9 11/2
3 8 11 ハニービート 牝4  55.0 落合玄太 山口竜一 434(0) 1:14:4 21/2
4 5 6 イクスクローバー 牝3  55.0 阿部龍 角川秀樹 454(+2) 1:14:7 11/2
5 4 4 テーオーエジソン 牡4 ▲54.0 渡邊準己 田中淳司 542(+2) 1:15:0 11/2
6 6 7 ヤマニンリーリオ 牝5  55.0 小野楓馬 小野望 490(+8) 1:15:3 11/2
7 1 1 コルテデフィート 牡4  57.0 小杉亮 柳澤好美 474(-2) 1:15:4 1/2
8 6 8 マナマカナ 牝4 △53.0 藤田凌駕 桧森邦夫 448(+8) 1:15:4 ハナ
9 8 12 ジュンアサヒソラ 牡3  57.0 石川倭 齊藤正弘 512(+18) 1:15:6
10 7 9 アイスボウル 牡7 ★53.0 塩津璃菜 小国博行 470(+6) 1:15:7 1/2
11 7 10 クラキンカ 牡5  57.0 桑村真明 佐久間雅貴 524(0) 1:16:0 11/2
  3 3 ハニーベリー 牝5  55.0 岩橋勇二 黒川智貴 出走取消
単勝 5 820円 3番人気
複勝 5
2
11
140円
100円
140円
3番人気
1番人気
4番人気
枠複 2−5 220円 2番人気
馬複 2−5 290円 2番人気
馬単 5→2 1,390円 5番人気
ワイド 2−5
5−11
2−11
160円
300円
190円
1番人気
4番人気
3番人気
三連複 2−5−11 360円 1番人気
三連単 5→2→11 2,780円 8番人気

出走取消 3番 ハニーベリー