レースガイド
レース情報
2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 オキザリス特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | パカラボーイ | セ5 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 田中淳司 | 506(0) | 1:14:1 | |
| 2 | 3 | 3 | レディパイロ | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 542(+4) | 1:14:3 | 1 |
| 3 | 8 | 11 | デュアルキャリアー | 牡9 | △55.0 | 藤田凌駕 | 桧森邦夫 | 550(+2) | 1:14:3 | ハナ |
| 4 | 6 | 8 | ルクスディライト | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 松本隆宏 | 410(0) | 1:14:6 | 11/2 |
| 5 | 1 | 1 | レイヴオン | 牡3 | 58.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 474(-2) | 1:14:8 | 1 |
| 6 | 6 | 7 | サンリコリス | 牝4 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 474(+8) | 1:15:4 | 3 |
| 7 | 4 | 4 | ボルゲリ | 牡7 | 57.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 522(0) | 1:15:6 | 1 |
| 8 | 7 | 10 | サウンドボス | セ9 | 57.0 | 石川倭 | 小国博行 | 558(-8) | 1:15:7 | クビ |
| 9 | 5 | 6 | グラストップロード | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 542(-6) | 1:15:9 | 1 |
| 10 | 5 | 5 | クラシカルスカラー | 牝5 | 55.0 | 阿部龍 | 田中正二 | 478(+8) | 1:16:0 | クビ |
| 11 | 2 | 2 | ケイアイアンタレス | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 478(-2) | 1:16:2 | 1 |
| 8 | 12 | バラライカ | 牝4 | 55.0 | 亀井洋司 | 小国博行 | 520(+8) | 競走中止 |
| 単勝 | 9 | 10,520円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 3 11 |
1,460円 780円 260円 |
9番人気 7番人気 4番人気 |
| 枠複 | 3−7 | 5,680円 | 15番人気 |
| 馬複 | 3−9 | 74,450円 | 51番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→3 | 219,530円 | 107番人気 |
| ワイド | 3−9 9−11 3−11 |
19,570円 10,480円 2,130円 |
54番人気 45番人気 19番人気 |
| 三連複 | 3−9−11 | 166,990円 | 143番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→3→11 | 2,587,610円 | 969番人気 |
競走中止 12番 バラライカ
