レースガイド
レース情報
2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】18:00 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第7競走 2歳 3組
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 600,000円
- 2着 168,000円
- 3着 126,000円
- 4着 84,000円
- 5着 42,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | トゥレアレンシス | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 小国博行 | 432(-2) | 1:15:0 | |
| 2 | 4 | 4 | エイシンビルボード | 牡2 | 56.0 | 宮内勇樹 | 松本隆宏 | 438(+10) | 1:15:4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | コココーハク | 牝2 | △53.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 460(+6) | 1:15:5 | クビ |
| 4 | 2 | 2 | ヴァーチェ | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 504(+4) | 1:15:8 | 11/2 |
| 5 | 5 | 5 | ゴーゴークロア | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 佐々木国明 | 490(+8) | 1:15:9 | クビ |
| 6 | 6 | 6 | ナイトセーリング | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 川島雅人 | 492(-4) | 1:15:9 | アタマ |
| 7 | 8 | 9 | ムーンレインボー | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 桧森邦夫 | 432(+14) | 1:16:2 | 11/2 |
| 8 | 7 | 7 | マッスルチャミー | 牝2 | 55.0 | 小杉亮 | 山口竜一 | 478(-2) | 1:16:4 | 3/4 |
| 9 | 1 | 1 | スマートラスター | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 464(-4) | 1:16:7 | 11/2 |
| 単勝 | 8 | 950円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 4 3 |
230円 220円 610円 |
4番人気 3番人気 8番人気 |
| 枠複 | 4−8 | 1,330円 | 7番人気 |
| 馬複 | 4−8 | 1,690円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→4 | 4,100円 | 20番人気 |
| ワイド | 4−8 3−8 3−4 |
530円 1,370円 1,840円 |
9番人気 18番人気 21番人気 |
| 三連複 | 3−4−8 | 8,380円 | 35番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 8→4→3 | 45,610円 | 186番人気 |