レースガイド
レース情報
2025年10月30日(木)
第15回 門別競馬 3日目 1700m(外)
【発走時刻】18:30 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第8競走 ケナフ特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ブレスドナイル | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 458(-2) | 1:51:4 | |
| 2 | 4 | 4 | ホウヨウムーン | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 462(-2) | 1:51:5 | 3/4 |
| 3 | 5 | 5 | ルクスエクレール | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 430(0) | 1:52:0 | 21/2 |
| 4 | 6 | 7 | アニュスノーバス | 牡3 | 57.0 | 松井伸也 | 田中正二 | 478(-2) | 1:52:7 | 3 |
| 5 | 6 | 8 | リュウジンオー | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 470(0) | 1:52:9 | 3/4 |
| 6 | 7 | 10 | タカオスマイル | 牡3 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 田中正二 | 480(+4) | 1:52:9 | クビ |
| 7 | 1 | 1 | フォールロワ | セ6 | △55.0 | 藤田凌駕 | 沼澤英知 | 442(-6) | 1:53:3 | 2 |
| 8 | 5 | 6 | ホウオウプラージュ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 482(0) | 1:53:5 | 1 |
| 9 | 2 | 2 | ベンデュガ | セ5 | 57.0 | [岩]山本聡哉 | 川島洋人 | 480(-4) | 1:53:5 | アタマ |
| 10 | 7 | 9 | カムイノウタゲ | 牡3 | 57.0 | 亀井洋司 | 柳澤好美 | 482(+16) | 1:53:5 | アタマ |
| 11 | 3 | 3 | フェッテ | 牝6 | 55.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 508(+2) | 1:53:9 | 2 |
| 12 | 8 | 11 | シロカーク | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 474(+2) | 1:54:6 | 3 |
| 単勝 | 12 | 230円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 4 5 |
110円 160円 120円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
| 枠複 | 4−8 | 1,230円 | 5番人気 |
| 馬複 | 4−12 | 1,200円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→4 | 1,760円 | 5番人気 |
| ワイド | 4−12 5−12 4−5 |
360円 290円 790円 |
4番人気 2番人気 10番人気 |
| 三連複 | 4−5−12 | 2,070円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 12→4→5 | 6,170円 | 17番人気 |